পণ্যের বিবরণ:
|
শর্ত: | নতুন | পাউডার কন্ডিশন: | 380V/50HZ বা কাস্টমাইজড |
---|---|---|---|
সক্ষমতা: | 150-220 কেজি/ঘন্টা বা কাস্টমাইজড | পাইপ ব্যাস: | 20-110 মিমি বা কাস্টমাইজড |
উপযুক্ত উপকরণ: | এইচডিপিই পিপিআর এলডিপিই এলএলডিপিই | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 220kg/H প্লাস্টিক টিউব এক্সট্রুডার মেশিন,প্লাস্টিক টিউব এক্সট্রুডার মেশিন এইচডিপিই,এইচডিপিই ঢেউতোলা পাইপ মেকিং মেশিন |
জল এবং গ্যাস সরবরাহ এইচডিপিই পাইপ উৎপাদন লাইন extruder মেশিন
জল ও গ্যাস সরবরাহের জন্য এইচডিপিই পাইপ উৎপাদন লাইন
পয়েন্ট | নাম | পরিমাণ |
1 | স্বয়ংক্রিয় খাওয়ানো মেশিন | ১ সেট |
2 | হপার ড্রায়ার | ১ সেট |
3 | একক স্ক্রু এক্সট্রুডার | ১ সেট |
4 | ছাঁচ | 1 সেট 16-110 |
ক্যালিব্রেশন স্লিভ | 1 সেট 16-110 | |
5 | কো-এক্সট্রুডার (মার্কিং লাইনের জন্য) | ১ সেট |
6 | ভ্যাকুয়াম ক্যালিব্রেশন ট্যাংক 6 মিটার, স্টেইনলেস স্টীল থেকে তৈরি | ১ সেট |
7 | রেফ্রিজারেন্ট ট্যাংক 6 মিটার, স্টেইনলেস স্টীল থেকে তৈরি | ১ সেট |
8 | দু'টি আঙুলের টানা যন্ত্র | ১ সেট |
9 | উইন্ডার | ১ সেট |
10 | ধুলোমুক্ত কাটার | ১ সেট |
বিস্তারিত মডেলের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন |
মেশিনের বৈশিষ্ট্যঃ
1. সর্বোত্তম স্পাইরাল কাঠামো খাওয়ানোর গলা extruder এর আউটপুট ব্যাপকভাবে উন্নত
2. সঠিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম উপাদান গলন কর্মক্ষমতা নিশ্চিত
3. অনন্য স্ক্রু নকশা ভাল প্লাস্টিকাইজিং এবং উচ্চ মানের পণ্য অর্জন
4. একটি উচ্চ টর্সন সঙ্গে সঠিকভাবে ডিজাইন গিয়ারবক্স স্থিতিশীল চলমান গ্যারান্টি
5. এক্সট্রুডার কম্পন কমাতে "এইচ" আকৃতির ফ্রেম
6উন্নত পিএলসি অপারেটিং সিস্টেম সিঙ্ক্রোনাইজেশন এবং অটোমেশন উপলব্ধি করে
7. অটোমেটিক জল তাপমাত্রা এবং স্তর নিয়ন্ত্রণ এবং উভয় ভ্যাকুয়াম এবং শীতল ট্যাংক উপর বিশেষ স্বাধীন ফিল্টার গ্রহণ
8২-১২টি ল্যাটারপিলার সহ স্থিতিশীল হোল-অফ ইউনিট অফার করুন
9. সিজ & চিপ মুক্ত কাটিয়া বিকল্প প্রদান
10কম শক্তি খরচ, চমৎকার পারফরম্যান্স এবং সহজ রক্ষণাবেক্ষণ।
মডেল | স্ক্রু ব্যাসার্ধ | এল/ডি | ড্রাইভিং পাওয়ার | আউটপুট |
এসজে-৪৫/৩০ | ৪৫ মিমি | 30:1 | ২২/৩০ কিলোওয়াট | ৬০/৮০ কেজি/ঘন্টা |
SJ-65/33 | ৬৫ মিমি | 33:1 | 45/75/90kw | 150/210/250kg/h |
এসজে-৭৫/৩৩ | ৭৫ মিমি | 33:1 | ১১০/১৩২ কিলোওয়াট | ৩৫০/৪৫০ কেজি/ঘন্টা |
এসজে-৯০/৩৩ | ৯০ মিমি | 33:1 | ১৮৫/২২০kw | ৫৫০/৭০০ কেজি/ঘন্টা |
এসজে-১০৫/৩৩ | ১০৫ মিমি | 33:1 | 220/285kw | ৬৫০/৮০০ কেজি/ঘন্টা |
SJ-120/33 | ১২০ মিমি | 33:1 | ৩১৫ কিলোওয়াট | ৯৫০ কেজি/ঘন্টা |
এসজে-১৫০/৩৩ | ১৫০ মিমি | 33:1 | ৪৫০ কিলোওয়াট | ১৩৫০ কেজি/ঘন্টা |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Wang
টেল: +86 15092066953
ফ্যাক্স: 86--532-87252290