পণ্যের বিবরণ:
|
শর্ত: | নতুন | পাউডার কন্ডিশন: | 380V/50HZ বা কাস্টমাইজড |
---|---|---|---|
সক্ষমতা: | 150-220 কেজি/ঘন্টা বা কাস্টমাইজড | পাইপ ব্যাস: | 20-110 মিমি বা কাস্টমাইজড |
উপযুক্ত উপকরণ: | এইচডিপিই পিপিআর এলডিপিই এলএলডিপিই | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিই পাইপ এক্সট্রুডার মেশিন এলএলডিপিই,এইচডিপিই পিই পাইপ এক্সট্রুডার মেশিন,এলএলডিপিই ইলেকট্রিক পিভিসি পাইপ মেকিং মেশিন |
এইচডিপিই পিই পাইপ এক্সট্রুডার মেশিন / মেকিং মেশিন / প্রোডাকশন লাইন / এক্সট্রুশন লাইন
বৈশিষ্ট্যঃ
পাইপ ব্যাপ্তি | ১৬-৬৩ মিমি | ২০-১১০ মিমি | ৭৫-১৬০ মিমি | ৯০-২৫০ মিমি | ১১০-৩১৫ মিমি | ১৬০-৪৫০ মিমি | ৩১৫-৬৩০ মিমি | ৫০০-৮০০ মিমি |
এক্সট্রুডার | ¢45mm | ¢৬০ মিমি | ¢75mm | ¢75mm | ¢ ৯০ মিমি | ¢ ৯০ মিমি | ¢ ১২০ মিমি | ¢১৫০ মিমি |
এক্সট্রুডার শক্তি | AC30kw | DC75kw | DC110kw | DC110kw | DC160kw | DC160kw | DC280kw | DC335kw |
এক্সট্রুশন ক্ষমতা | ৬০-১০০ কেজি | ১০০-১৫০ কেজি | ২৫০-৩০০ কেজি | ২৫০-৩০০ কেজি | ৩৫০-৪০০ কেজি | ৩৫০-৪০০ কেজি | ৬৫০-৭০০ কেজি | ৮৫০-৯০০ কেজি |
সর্বাধিক উৎপাদন গতি | ১০ মিটার/মিনিট | ৬ মিটার/মিনিট | ৬ মিটার/মিনিট | ৬ মিটার/মিনিট | ৩ মিটার/মিনিট | 1.২ মিটার/মিনিট | 0.৯ মিটার/মিনিট | 0.৭ মিটার/মিনিট |
এইচডিপিই পাইপ উত্পাদন লাইন সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য আপনার তদন্ত গ্রহণ করতে স্বাগতম!
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Wang
টেল: +86 15092066953
ফ্যাক্স: 86--532-87252290