পণ্যের বিবরণ:
|
শীতল সিস্টেম: | এয়ার কুলিং | আউটপুট: | 60 কেজি/ঘণ্টা |
---|---|---|---|
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | পিএলসি নিয়ন্ত্রণ | এক্সট্রুডার টাইপ: | একক স্ক্রু এক্সট্রুডার |
ড্রাইভিং সিস্টেম: | এসি মোটর | উপাদান: | এইচডিপিই |
স্ক্রু এল/ডি অনুপাত: | 30:1 | শর্ত: | নতুন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিই ইলেকট্রিকাল পাইপ এক্সট্রুশন লাইন,পিপিআর বৈদ্যুতিক পাইপ এক্সট্রুশন লাইন,পার্ট ওয়াটার গ্যাস পাইপ মেশিন |
স্বয়ংক্রিয় প্লাস্টিক পিই বৈদ্যুতিক পাইপ এক্সট্রুশন লাইন পিপিআর পার্ট ওয়াটার গ্যাস পাইপ মেশিন দাম
উত্পাদন লাইন কাঁচামালঃ পিই পেললেট
উৎপাদন লাইন প্রকারঃ পাইপ এক্সট্রুডার
স্ক্রু সংখ্যাঃ একক স্ক্রু
কাজের ধরনঃ ক্রমাগত এক্সট্রুশন
স্বয়ংক্রিয়করণ হবে কি নাঃ স্বয়ংক্রিয়করণ
কম্পিউটারাইজড: কম্পিউটারাইজড
ইনভার্টার: ডেল্টা
নির্মাণ সময়কালঃ ৪৫-৬০ দিন
রাইন্ডিং মেশিনঃ ডাবল স্টেশন/এক স্টেশন
এটি কাস্টমাইজ করা যায় কিনাঃ হ্যাঁ
বিক্রয়োত্তর সেবাঃ এক বছরের ওয়ারেন্টি, বিনামূল্যে ইনস্টলেশন এবং কমিশন, সরঞ্জাম অপারেটর প্রশিক্ষণ
মডেল | স্ক্রু ব্যাসার্ধ | এল/ডি | ড্রাইভিং পাওয়ার | আউটপুট |
এসজে-৪৫/৩০ | ৪৫ মিমি | 30:1 | ২২/৩০ কিলোওয়াট | ৬০/৮০ কেজি/ঘন্টা |
SJ-65/33 | ৬৫ মিমি | 33:1 | 45/75/90kw | 150/210/250kg/h |
এসজে-৭৫/৩৩ | ৭৫ মিমি | 33:1 | ১১০/১৩২ কিলোওয়াট | ৩৫০/৪৫০ কেজি/ঘন্টা |
এসজে-৯০/৩৩ | ৯০ মিমি | 33:1 | ১৮৫/২২০kw | ৫৫০/৭০০ কেজি/ঘন্টা |
এসজে-১০৫/৩৩ | ১০৫ মিমি | 33:1 | 220/285kw | ৬৫০/৮০০ কেজি/ঘন্টা |
SJ-120/33 | ১২০ মিমি | 33:1 | ৩১৫ কিলোওয়াট | ৯৫০ কেজি/ঘন্টা |
এসজে-১৫০/৩৩ | ১৫০ মিমি | 33:1 | ৪৫০ কিলোওয়াট | ১৩৫০ কেজি/ঘন্টা |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Wang
টেল: +86 15092066953
ফ্যাক্স: 86--532-87252290